詳細介紹
品牌 | ZLG/致遠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入通道 | 三通道 |
基本精度 | 0.1% | 輸入帶寬 | DC,0.1Hz~300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 諧波分析次數 | 1-50次 |
最大測試電壓 | 1000V | 電流測試范圍 | 500μA-5A |
外部傳感器輸入 | BNC | 通信接口 | GPIB.LAN.RS-232.USB- Host |
測試場景 | 光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 |
PA323H高精度數字功率計
高精度、易集成、高性價比的電參數測量儀器
高頻信號測試
在面對存在畸變的信號時,普通功率計因帶寬與采樣率的限制,無法測試其中高頻諧波分量,測量值與真實值存在巨大差距。PA323H高精度數字功率計具有300KHz帶寬,能夠涵蓋畸變波形中的高頻諧波分量,準確測量其功率因數及功率。
諧波測量符合IEC61000-4-7國際標準
PA300系列數字功率計可進行符合諧波測量國際標準IEC61000-4-7的測定,根據基波的頻率,最高可測量至50次諧波。
低功率因數下仍能保證高精度測量
PA300系列數字功率計采用100MHz同步時鐘,相角分辨率高達0.01°。即使在低至0.0005的功率因數下仍能保證0.1%的高測量精度。
豐富通訊接口
通訊接口是數據通訊的硬件基礎。PA300系列功率計標配LAN、GPIB、RS-232和USB Device接口,兼容SCPI、Modbus兩種通訊指令,保證了測試設備在自動化產線測試的系統集成中具備良好的兼容性。
高效的可視化數據分析軟件
PAM管理軟件具有強大的數據處理分析功能,支持對所有測量參數數值進行實時顯示,生成各次諧波數據、諧波柱狀圖、趨勢圖和波形圖,支持同步顯示與報表導出。支持IEC62301國際測試標準,實現待機功耗的自動化測試。
功率計選型表
型號 | PA333H-2K | PA333H | PA323H | PA323 | PV300 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
實物圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 |
基本精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 100kHz | DC,0.1Hz ~ 5.5kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 100KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 無 | 1-50次 | 1-50次 |
最大測試電壓 | 2000V | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V | 600V |
電流測試范圍 | 5mA-50A | 5mA-50A | 500µA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 5mA-50A | 25µA-20A |
外部傳感器輸入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
通信接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host |
測試場景 | 光伏逆變器 儲能逆變器 PCS變流器 三相大功率電源 | 大功率電機 三相大功率電源 光伏逆變器直流輸入 | 光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 | 小功率電機 三相小功率電源 | 生產測試 系統集成 | 單相大功率電源 | 單相小功率電源 家電行業功耗測試 |
產品咨詢
微信掃一掃